サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金 | 手数料(税抜) | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可(新規) | 知事 | 一般 | 90,000円 | 120,000円~ | 210,000円~ |
特定 | 90,000円 | 140,000円~ | 230,000円~ | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 160,000円~ | 310,000円~ | |
特定 | 150,000円 | 180,000円~ | 330,000円~ | ||
建設業許可(更新) | 知事 | 一般 | 50,000円 | 60,000円~ | 110,000円~ |
特定 | 50,000円 | 60,000円~ | 110,000円~ | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 100,000円~ | 150,000円~ | |
特定 | 50,000円 | 100,000円~ | 150,000円~ | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 60,000円~ | 110,000円~ |
特定 | 50,000円 | 60,000円~ | 110,000円~ | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 100,000円~ | 150,000円~ | |
特定 | 50,000円 | 100,000円~ | 150,000円~ | ||
決算変更届 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
※その他のお手続きに関しては、お問い合わせ下さい。
※公的証明書の取得は別途実費(数千円)を頂いております。
※申請が受理されないときは、お受けした全額をご返金いたします。
※料金には、別途消費税を申し受けます。